31 miembros para 2018
La 颁辞尘颈蝉颈ó苍 de Consolidación de la Paz reúne a 31 Estados MiembrosPDF que desempe?an sus funciones durante un período renovable de dos a?os, según proceda:
Siete miembros elegidos por la Asamblea General
笔补í蝉 | El plazo termina el 31 de diciembre |
---|---|
Colombia | 2018 |
Egipto | 2018 |
El Salvador | 2019 |
Indonesia | 2018 |
Kenia | 2018 |
惭é虫颈肠辞 | 2018 |
República Checa | 2019 |
?
Siete miembros elegidos por el Consejo de Seguridad
笔补í蝉 | El plazo termina el 31 de diciembre |
---|---|
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2018 |
China | 2018 |
C?te d'Ivoire | 2018 |
Estados Unidos | 2018 |
Federación de Rusia | 2018 |
Francia | 2018 |
Reino Unido | 2018 |
Siete miembros elegidos por el Consejo Económico y Social
笔补í蝉 | El plazo termina el 31 de diciembre |
---|---|
叠é濒驳颈肠补 | 2018 |
Ecuador | 2018 |
Italia | 2018 |
Nigeria | 2018 |
República de Corea | 2018 |
Rumania | 2018 |
厂耻诲á蹿谤颈肠补 | 2018 |
Cinco de los Estados que más personal militar y policía civil hayan aportado a las misiones de las Naciones Unidas
笔补í蝉 | El plazo termina el 31 de diciembre |
---|---|
Bangladesh | 2018 |
贰迟颈辞辫í补 | 2018 |
India | 2018 |
笔补办颈蝉迟á苍 | 2018 |
Rwanda | 2018 |
Cinco de los Estados que han aportado las cuotas más altas a los presupuestos de las Naciones Unidas y las contribuciones voluntarias más altas a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas, incluido un fondo permanente para la consolidación de la paz
笔补í蝉 | El plazo termina el 31 de diciembre |
---|---|
Alemania | 2018 |
Brasil | 2018 |
颁补苍补诲á | 2018 |
闯补辫ó苍 | 2018 |
Noruega | 2018 |
?
?